Opaski kablowe nylonowe, kolor naturalny - BMGroup 1748-BV2

  • -27%
Fascette in nylon, colore naturale - BMGroup 1748-BV2

Opaski kablowe nylonowe, kolor naturalny - BMGroup 1748-BV2

Beta 1748-BV2
Zniżka 27%
7,81 € 10,70 €
Beta Utensili
BMB3736

Artykuł

W magazynie
local_shipping Shipping options & costs
1666841998 9929 1 36016044771d3efd4e4dc0abe29825db

euro By buying this product you can collect up to 7 loyalty points. Your cart will total 7 points that can be converted into a voucher of 0.07€.

forme di pagamento
w zamówieniu należy podać liczbę opasek kablowych, a nie paczek

Materiał: Poliamid PA 6.6
Klasa samogasnąca: UL 94-V2
Temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C
Minimalna temperatura montażu: -10°C
Odporność na czynniki chemiczne: Dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorkowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporny na fenole
Normy odniesienia: EN 62275:2015-02
Klasyfikacja: typ 1 (EN); typ 21 (UL)
Materiał: Poliamid PA 6.6
Klasa samogasnąca: UL 94-V2
Temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C
Minimalna temperatura montażu: -10°C
Odporność na czynniki chemiczne: Dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorkowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporny na fenole
Normy odniesienia: EN 62275:2015-02
Klasyfikacja: typ 1 (EN); typ 21 (UL)
Kod Sztuka. DO
mm
L
mm
Ø MAKS
mm
F MAKS
NIE
BMB0824 BMB0824 2.5 80 14 80
BMB1025 BMB1025 2.5 100 20,5 80
BMB1090 BMB1090 9 1020 295 800
BMB1225 BMB1225 2.5 120 27 80
BMB1248 BMB1248 4.6 120 24 220
BMB1290 BMB1290 9 1220 375 800
BMB1436 BMB1436 3.6 140 33 180
BMB1576 BMB1576 7.6 150 24 550
BMB1590 BMB1590 9 1530 460 800
BMB1625 BMB1625 2.5 160 40 80
BMB1648 BMB1648 4.6 160 36 220
BMB1948 BMB1948 4.8 188 46 220
BMB2025 BMB2025 2.5 200 52 80
BMB2036 BMB2036 3.6 200 52 180
BMB2048 BMB2048 4.8 200 50 220
BMB2076 BMB2076 7.6 200 51 550
BMB2548 BMB2548 4.8 250 81 220
BMB2936 BMB2936 3.6 300 106 180
BMB2976 BMB2976 7.6 300 83 550
BMB3048 BMB3048 4.8 300 81 220
BMB3736 BMB3736 3.6 370 105 180
BMB3748 BMB3748 4.8 370 103 220
BMB3776 BMB3776 7.6 370 103 550
BMB3948 BMB3948 4.8 390 110 220
BMB4348 BMB4348 4.8 430 122 220
BMB4390 BMB4390 9 430 130 800
BMB4576 BMB4576 7.6 450 130 550
BMB5348 BMB5348 4.8 530 160 220
BMB5390 BMB5390 8.8 550 163 800
BMB5476 BMB5476 7.6 540 159 550
BMB7190 BMB7190 8.8 710 195 800
BMB7576 BMB7576 7.6 750 226 550
BMB7890 BMB7890 8.8 780 235 800
BMB8190 BMB8190 9 810 245 800
BMB3736
Beta 1748-BV2

Opis

Rodzaj produktu
BMGroup
chat Komentarze (0)